序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 多氟多 | 0.00% | 20.96 | 5.36% | -136 | 424 | 12 | 6045 | 6345 |
2 | 雪 莱 特 | 3.43% | 8.15 | 5.83% | 621 | 77 | 91 | 1523 | 2312 |
3 | 延华智能 | 10.05% | 9.2 | 1.99% | 865 | 210 | 270 | 671 | 2016 |
4 | 首航节能 | 7.59% | 36.02 | 12.15% | 106 | 336 | 917 | 579 | 1938 |
5 | 北新建材 | 1.82% | 12.88 | 0.34% | 585 | 70 | 144 | 647 | 1446 |
6 | 三安光电 | 0.65% | 13.93 | 0.74% | 9 | 571 | -296 | 505 | 789 |
7 | 国电南瑞 | -2.44% | 15.62 | 0.40% | 693 | -321 | -606 | 1022 | 788 |
8 | 思源电气 | 1.53% | 12.62 | 0.49% | 404 | 219 | -52 | 0 | 571 |
9 | 阳光照明 | 0.65% | 10.9 | 0.14% | 124 | 179 | -56 | 0 | 247 |
10 | 国电南自 | 0.27% | 7.53 | 0.27% | -75 | -83 | 226 | 152 | 220 |
11 | 同方股份 | 0.77% | 7.82 | 0.16% | 65 | -87 | 50 | 170 | 198 |
12 | 烟台万华 | 1.23% | 13.14 | 0.10% | 423 | -69 | -172 | 0 | 182 |
13 | 洲明科技 | 0.11% | 8.9 | 1.18% | 113 | 50 | 0 | 0 | 163 |
14 | 鲁阳股份 | 2.91% | 9.19 | 0.62% | 119 | 27 | 0 | 0 | 146 |
15 | 赛为智能 | 1.95% | 11.5 | 1.48% | 81 | 30 | 0 | 0 | 111 |
16 | 南 玻A | 0.61% | 8.25 | 0.21% | -43 | 75 | 69 | 0 | 101 |
17 | 中山公用 | 0.19% | 10.77 | 0.10% | 132 | -31 | 0 | 0 | 101 |
18 | 联创光电 | 0.65% | 7.79 | 2.21% | -162 | -194 | 105 | 345 | 94 |
19 | 科陆电子 | -0.98% | 8.1 | 0.16% | 31 | 33 | 0 | 0 | 64 |
20 | 亚厦股份 | -1.15% | 25.85 | 0.25% | -248 | -31 | 338 | 0 | 59 |
21 | 金智科技 | 1.78% | 7.42 | 0.16% | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
22 | 智光电气 | 1.20% | 5.07 | 0.31% | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
23 | 德豪润达 | -0.17% | 6.05 | 0.43% | -20 | 56 | 0 | 0 | 36 |
24 | 置信电气 | -0.58% | 13.82 | 0.24% | -181 | -126 | 328 | 0 | 21 |
25 | 动力源 | 0.36% | 5.6 | 0.16% | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
26 | 国星光电 | 0.28% | 7.18 | 0.28% | -25 | 43 | 0 | 0 | 18 |
27 | 维尔利 | -1.65% | 21.5 | 0.85% | -28 | 46 | 0 | 0 | 18 |
28 | 拓邦股份 | 0.33% | 6.17 | 0.30% | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
29 | 银轮股份 | -0.18% | 5.44 | 0.08% | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
30 | 新疆天业 | -0.63% | 6.32 | 0.18% | -60 | 67 | 0 | 0 | 7 |
31 | 恒顺电气 | 0.96% | 11.55 | 0.22% | -16 | 23 | 0 | 0 | 7 |
32 | 三聚环保 | -0.10% | 10.44 | 0.44% | 19 | -16 | 0 | 0 | 3 |
33 | 泰豪科技 | 0.46% | 6.56 | 0.08% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 金通灵 | 0.00% | 6.88 | 0.12% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 天龙集团 | -0.35% | 8.49 | 0.16% | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
36 | 城投控股 | 0.39% | 5.2 | 0.09% | 92 | -53 | 0 | -43 | -4 |
37 | 哈投股份 | -0.17% | 5.88 | 0.04% | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
38 | 众合机电 | 0.12% | 8.1 | 0.10% | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 |
39 | 重庆水务 | 0.54% | 5.61 | 0.19% | 23 | -34 | 0 | 0 | -11 |
40 | 南海发展 | 0.00% | 6.7 | 0.07% | -46 | 33 | 0 | 0 | -13 |
41 | 海源机械 | 0.12% | 8.43 | 0.13% | -14 | 0 | 0 | 0 | -14 |
42 | 雪迪龙 | 0.00% | 21.7 | 1.72% | -54 | 39 | 0 | 0 | -15 |
43 | 广州控股 | -0.15% | 6.66 | 0.02% | -16 | 0 | 0 | 0 | -16 |
44 | 华西能源 | 0.78% | 14.15 | 0.35% | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 |
45 | 科泰电源 | -0.26% | 7.74 | 0.14% | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 |
46 | 天科股份 | 0.90% | 9.01 | 0.30% | 61 | 0 | -81 | 0 | -20 |
47 | 华光股份 | 0.26% | 11.41 | 0.30% | 54 | -75 | 0 | 0 | -21 |
48 | 凯迪电力 | 0.14% | 7.18 | 0.14% | -112 | 12 | 79 | 0 | -21 |
49 | 长电科技 | 0.00% | 4.35 | 0.09% | -22 | 0 | 0 | 0 | -22 |
50 | 双良节能 | 0.00% | 6.2 | 0.08% | -48 | 24 | 0 | 0 | -24 |
【版权声明】行行出状元平台欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源:;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站内容存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至service@hhczy.com,我们将及时沟通与处理。